| Вес | 1 кг |
|---|
Электрод сравнения ЭСр-10103/3.5 (Ag/AgCl, 5…100°С, одноключ.) разъем К 80.4 (арт. 995779)
3465,00 ₽ в т.ч. НДС
Лабораторный электрод сравнения (вспомогательный электрод) общего назначения.
Описание:
| – | Лабораторный электрод сравнения (вспомогательный электрод*) общего назначения. | |||||||||||||||||||||
| – | Характеристика – одноключевой хлорсеребряный электрод**(Ag/AgCl). | |||||||||||||||||||||
| – | Электролитические ключи – керамика. | |||||||||||||||||||||
| – | Применение: подходит для большинства случаев лабораторного анализа. | |||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| *н.в.э. – нормальный водородный электрод. | ||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||
| Электрод | ||||||||||||||||||||||
| Флакон с электролитом (20 мл) | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт | ||||||||||||||||||||||
| Упаковка | ||||||||||||||||||||||
| Кабели и разъемы | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| * Было выпущено некоторое количество приборов рН-150М, рассчитанных на работу только с комбинированными электродами (без отдельного входа для электрода сравнения). Перед приобретением электрода следует убедиться в том, что прибор может работать с раздельной электродной парой. Сведения об этом приведены в документации на прибор. | ||||||||||||||||||||||

Электрод комбинированный ЭСК-10603/7 (0...12 pH, 0...100оС, pHi=6.70, встроен. одноключ. ЭС) К80.7 (арт. 994883) 


Отзывы
Отзывов пока нет.